Uhrzeit | Montag 29.05.2023 | Dienstag 30.05.2023 | Mittwoch 31.05.2023 | Donnerstag 01.06.2023 | Freitag 02.06.2023 | Samstag 03.06.2023 | Sonntag 04.06.2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 |
Gruppentermin von 09:30 bis 10:30 Uhr 0 von 3 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15 | ||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
13:45 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15 |
Gruppentermin von 14:15 bis 15:15 Uhr 0 von 3 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
15:15 |
Gruppentermin von 15:15 bis 16:15 Uhr 1 von 5 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||
17:00 |
Gruppentermin von 17:00 bis 18:00 Uhr 1 von 3 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||
18:00 |